勢力全体に効果が及ぶのが[政策]です。有名大名には、固有政策もあります。固有政策は家で所有しているため、織田家なら信長以外でも[天下布武]を使えます。
[政策]を発令すると、毎月維持費用がかかります。[政策]にはレベルがあり、[威信]が上がると、より高レベルの[政策]を発令できるようになります。[威信]の数値は[政策]で消費しません。
政策は、準備段階から金銭を消費し、準備が完了してから効果が発動します。例えば、[楽市楽座]Lv1が発動して金銭収入が200増えても、実際は300消費した状態から200増えただけなので、毎月100ずつ損をしています。
収入関係の政策は、関連施設を十数棟建てないと利益が出ません。
[政策]の効果は、[城下施設]と関連していることが多いです。全城の[城下施設]をほぼ統一し、それ関連の[政策]を発令すれば、相乗効果が大きくなりますし、無駄な[政策]が減って金銭も節約できます。
具体的には、[城下施設]の[灌漑水路]と[政策]の[灌漑整備]で兵糧と兵力に特化でき、災害も回避できます。金銭は、郡開発の[市] [上位集落] [三斎市]で稼げば、[商人町]や[楽市楽座]に投資しなくて済みます。
もちろん、[商人町]や[楽市楽座]に特化する方法もあります。どちらに特化するかは状況によりますが、中途半端は効率が悪いです。
[制度改新]を発令すると、城主が自動的に建設を行うようになります。[城下方針]を指示できますので、ある程度プレイヤーの意図通りに委任できます。何よりも優れているのが、その城主の建設費用が無料になる効果です。
注意点として、[城下方針]を指示すると[労力]も消費し続けるのですが、この問題は[裁量権委譲]で解消できます。[制度改新]と[裁量権委譲]で毎月金600の維持費がかかりますが、ある程度の城数があれば、その金額以上に節約できます。
領主から城主に出世させることはできますが、城主や領主の解任や移転には[制度改新]が必要です。
城主の交代や解任には[制度改新]Lv3が必要で、その条件として威信が150以上必要です。威信150というのは、官位がないと厳しい数値です。
政策 | 威信/金 | 効果 |
---|---|---|
制度改新Lv1 | 金100 | 城下方針コマンドの解放 |
制度改新Lv2 | 威75 金200 | 領主の入替可能 城下方針コマンドの解放 城下方針設定時に増築が可能 |
制度改新Lv3 | 威150 金500 | 領主や城主の入替可能 城下方針コマンドの解放 城下方針設定時に増築が可能 |
城郭普請Lv1 | 金300 | 城の耐久上限+800 城の耐久回復速度+10% |
城郭普請Lv2 | 威15 金800 | 城の耐久上限+1600 城の耐久回復速度+25% |
城郭普請Lv3 | 威30 金1500 | 城の耐久上限+2400 城の耐久回復速度+40% 山城の石落としを解放 |
城郭普請Lv4 | 威100 金2000 | 城の耐久上限+3200 城の耐久回復速度+65% 平城の投炮烙を解放 山城の石落としを解放 |
城郭普請Lv5 | 威200 金3000 | 城の耐久上限+4000 城の耐久回復速度+100% 平城の投炮烙を解放 山城の石落としを解放 |
母衣衆結成Lv1 | 金300 | 代官の獲得勲功+30% 組頭が毎月勲功を獲得(最大20) |
母衣衆結成Lv2 | 威15 金800 | 代官の獲得勲功+30% 組頭が毎月勲功を獲得(最大30) |
母衣衆結成Lv3 | 威30 金1500 | 代官の獲得勲功+30% 組頭が毎月勲功を獲得(最大40) 本拠部隊の攻撃+10 |
母衣衆結成Lv4 | 威100 金2000 | 代官の獲得勲功+50% 組頭が毎月勲功を獲得(最大50) 本拠部隊の攻撃+10 |
母衣衆結成Lv5 | 威200 金3000 | 代官の獲得勲功+50% 組頭が毎月勲功を獲得(最大60) 本拠部隊の攻撃+20 |
湯治療法Lv1 | 金300 | 郡の兵力回復速度+10% |
湯治療法Lv2 | 威150 金2500 | 郡の兵力回復速度+20% 武将の負傷や病気の回復率+15% |
湯治療法Lv3 | 威300 金8000 | 郡の兵力回復速度+30% 武将の負傷や病気の回復率+30% |
灌漑整備Lv1 | 威15 金500 | 灌漑水路の石高+150 災害被害回避+25% |
灌漑整備Lv2 | 威100 金1500 | 灌漑水路の石高+200 災害被害回避+30% |
灌漑整備Lv3 | 威250 金3000 | 灌漑水路の石高+250 災害被害回避+35% |
灌漑整備Lv4 | 威400 金6000 | 灌漑水路の石高+300 災害被害回避+40% |
灌漑整備Lv5 | 威600 金10000 | 灌漑水路の石高+400 災害被害回避+50% |
楽市楽座Lv1 | 威15 金300 | 商人町の商業+250 |
楽市楽座Lv2 | 威100 金600 | 商人町の商業+400 取引で七等級までの家宝が購入可能 |
楽市楽座Lv3 | 威250 金2400 | 商人町の商業+600 取引で五等級までの家宝が購入可能 |
楽市楽座Lv4 | 威400 金7200 | 商人町の商業+1200 取引で三等級までの家宝が購入可能 |
楽市楽座Lv5 | 威600 金20000 | 商人町の商業+2000 取引で一等級までの家宝が購入可能 |
裁量権委譲Lv1 | 威15 金500 | 城下方針設定による労力消費なし |
裁量権委譲Lv2 | 威100 金2500 | 城下方針設定による労力消費なし 城下方針による建設速度+20% |
裁量権委譲Lv3 | 威250 金7000 | 城下方針設定による労力消費なし 城下方針による建設速度+40% |
海上輸送Lv1 | 威15 金300 | 全郡の兵糧収入+10% |
海上輸送Lv2 | 威150 金2500 | 全郡の兵糧収入+20% |
海上輸送Lv3 | 威300 金8000 | 全郡の兵糧収入+30% |
金堀技術Lv1 | 威15 金200 | 攻城戦の反撃ダメージ-10% |
金堀技術Lv2 | 威150 金1500 | 攻城戦の反撃ダメージ-30% 具申土竜攻めの成功率+20% |
金堀技術Lv3 | 威300 金6000 | 攻城戦の反撃ダメージ-50% 具申土竜攻めの成功率+30% |
銀交易Lv1 | 威15 金200 | 鉄砲攻撃発生率+20% |
銀交易Lv2 | 威150 金1500 | 鉄砲攻撃発生率+40% 鉄砲櫓の与ダメージ+50% |
銀交易Lv3 | 威300 金6000 | 鉄砲攻撃発生率+80% 鉄砲櫓の与ダメージ+100% |
常備兵制Lv1 | 威30 金800 | 練兵場の兵力上限+300 |
常備兵制Lv2 | 威150 金3000 | 練兵場の兵力上限+600 |
常備兵制Lv3 | 威500 金8000 | 練兵場の兵力上限+900 軍備日数-30% |
小荷駄隊配備Lv1 | 威50 金500 | 腰兵糧日数+10日 |
小荷駄隊配備Lv2 | 威150 金1500 | 腰兵糧日数+20日 |
小荷駄隊配備Lv3 | 威300 金3000 | 腰兵糧日数+30日 |
小荷駄隊配備Lv4 | 威400 金8000 | 腰兵糧日数+40日 |
小荷駄隊配備Lv5 | 威600 金15000 | 腰兵糧日数+60日 |
寺社寄進Lv1 | 威15 金500 | 攻城戦包囲時の耐久ダメージ+10% 保守主義の武将忠誠+1 |
寺社寄進Lv2 | 威150 金2000 | 攻城戦包囲時の耐久ダメージ+25% 保守主義の武将忠誠+1 |
寺社寄進Lv3 | 威300 金7500 | 攻城戦包囲時の耐久ダメージ+50% 保守主義の武将忠誠+1 |
馬術指南Lv1 | 威30 金300 | 厩舎のある城で騎馬LV+1 本拠で厩舎の建設を解放 |
馬術指南Lv2 | 威200 金2000 | 厩舎のある城で騎馬LV+2 大名軍団内で厩舎の建設を解放 |
馬術指南Lv3 | 威500 金4000 | 厩舎のある城で騎馬LV+3 勢力下全域で厩舎の建設を解放 |
南蛮交易Lv1 | 威15 金500 | 攻城戦強攻時の耐久ダメージ+10% 革新主義の武将忠誠+1 |
南蛮交易Lv2 | 威150 金2000 | 攻城戦強攻時の耐久ダメージ+25% 革新主義の武将忠誠+1 投炮烙ダメージ+25% |
南蛮交易Lv3 | 威300 金7500 | 攻城戦強攻時の耐久ダメージ+50% 革新主義の武将忠誠+1 投炮烙ダメージ+50% |
砲術指南Lv1 | 威30 金300 | 射撃場のある城で鉄砲LV+1 本拠で射撃場の建設を解放 鉄砲櫓の建設を解放 |
砲術指南Lv2 | 威200 金2000 | 射撃場のある城で鉄砲LV+2 大名軍団内で射撃場の建設を解放 鉄砲櫓の建設を解放 |
砲術指南Lv3 | 威500 金4000 | 射撃場のある城で鉄砲LV+3 勢力下全域で射撃場の建設を解放 鉄砲櫓の建設を解放 |
天下布武Lv1 織田 | 金100 | 行軍による郡制圧速度+20% 全家臣の獲得勲功+10% |
天下布武Lv2 織田 | 威200 金2000 | 行軍による郡制圧速度+50% 全家臣の獲得勲功+20% |
天下布武Lv3 織田 | 威450 金8000 | 行軍による郡制圧速度+100% 全家臣の獲得勲功+50% |
検知・刀狩Lv1 羽柴 | 金100 | 農村の石高+20 領内問題による一揆発生率-50% 軍備日数+15% |
検知・刀狩Lv2 羽柴 | 威200 金2000 | 農村の石高+30 領内問題による一揆発生率-75% 軍備日数+15% |
検知・刀狩Lv3 羽柴 | 威400 金8000 | 農村の石高+50 領内問題による一揆発生率-100% 軍備日数+15% |
竜騎兵編成Lv1 伊達 | 金100 | 鉄砲LV1騎馬LV1以上なら攻撃+6 |
竜騎兵編成Lv2 伊達 | 威200 金2000 | 鉄砲LV1騎馬LV1以上なら攻撃+12 |
竜騎兵編成Lv3 伊達 | 威400 金8000 | 鉄砲LV1騎馬LV1以上なら攻撃+16 |
五箇条の訓戒Lv1 北条 | 金100 | 郡制圧時、農村と市を各+1掌握 |
五箇条の訓戒Lv2 北条 | 威200 金2000 | 郡制圧時、農村と市を各+2掌握 城の防御+5、対包囲+5 |
五箇条の訓戒Lv3 北条 | 威400 金8000 | 郡制圧時、農村と市を各+3掌握 城の防御+10、対包囲+10 |
毘沙門天信仰Lv1 上杉 | 金100 | 大名出陣中、全部隊の攻撃+8 兵糧枯渇時の兵力減少速度低下+50% |
毘沙門天信仰Lv2 上杉 | 威200 金2000 | 大名出陣中、全部隊の攻撃+12 兵糧枯渇時の兵力減少速度低下+65% |
毘沙門天信仰Lv3 上杉 | 威400 金8000 | 大名出陣中、全部隊の攻撃+16 兵糧枯渇時の兵力減少速度低下+80% |
甲州法度次第Lv1 武田 | 金100 | 騎馬LV上限+1 全城の騎馬LV+1 |
甲州法度次第Lv2 武田 | 威200 金2000 | 騎馬LV上限+2 全城の騎馬LV+1 交戦味方部隊数に応じて防御最大+3 |
甲州法度次第Lv3 武田 | 威400 金8000 | 騎馬LV上限+3 全城の騎馬LV+2 交戦味方部隊数に応じて防御最大+7 |
六文銭之誓Lv1 真田 | 金100 | 自勢力城の部隊の攻撃・防御+5 |
六文銭之誓Lv2 真田 | 威200 金1000 | 自勢力城の部隊の攻撃・防御+5 自勢力領地の部隊の攻撃・防御+3 |
六文銭之誓Lv3 真田 | 威400 金5000 | 自勢力城の部隊の攻撃・防御+5 自勢力領地の部隊の攻撃・防御+5 |
今川仮名目録Lv1 今川 | 金100 | 全集落掌握中の郡に石高+100 保守主義の武将忠誠+1 |
今川仮名目録Lv2 今川 | 威200 金2000 | 全集落掌握中の郡に石高+150 保守主義の武将忠誠+1 |
今川仮名目録Lv3 今川 | 威400 金8000 | 全集落掌握中の郡に石高+250 保守主義の武将忠誠+1 |
旗本先手役Lv1 徳川 | 金100 | 大名出陣中、全部隊の防御+2 臨戦時、攻撃と防御+1 |
旗本先手役Lv2 徳川 | 威200 金2000 | 大名出陣中、全部隊の防御+4 臨戦時、攻撃と防御+2 |
旗本先手役Lv3 徳川 | 威400 金8000 | 大名出陣中、全部隊の防御+7 臨戦時、攻撃と防御+4 |
機法一体Lv1 本願寺 | 金100 | 寺の石高+1200 寺のある城で一揆防止 |
機法一体Lv2 本願寺 | 威200 金2000 | 寺の石高+1800 寺のある城で一揆防止 |
機法一体Lv3 本願寺 | 威400 金8000 | 寺の石高+3600 寺のある城で一揆防止 |
雑賀惣掟Lv1 鈴木 | 金100 | 鉄砲LV上限+1 全城の鉄砲LV+1 射撃場の建築費用-500 |
雑賀惣掟Lv2 鈴木 | 威200 金1000 | 鉄砲LV上限+2 全城の鉄砲LV+1 射撃場の建築費用-1000 |
雑賀惣掟Lv3 鈴木 | 威400 金2000 | 鉄砲LV上限+3 全城の鉄砲LV+2 射撃場の建築費用-1400 |
百万一心之訓Lv1 毛利 | 金100 | 自勢力内の国衆の兵力上限+500 全家臣の武将忠誠+1 |
百万一心之訓Lv2 毛利 | 威200 金1000 | 自勢力内の国衆の兵力上限+1000 全家臣の武将忠誠+1 |
百万一心之訓Lv3 毛利 | 威400 金5000 | 自勢力内の国衆の兵力上限+2000 全家臣の武将忠誠+2 |
一領具足制Lv1 長宗我部 | 金100 | 軍備日数-25% |
一領具足制Lv2 長宗我部 | 威200 金1000 | 軍備日数-50% |
一領具足制Lv3 長宗我部 | 威400 金2000 | 軍備日数-75% |
切支丹布教Lv1 大友 | 金100 | 南蛮寺の石高+1000 自領内の寺が南蛮寺に変化 革新主義の武将忠誠+1 |
切支丹布教Lv2 大友 | 威200 金2000 | 南蛮寺の石高+1500 自領内の寺が南蛮寺に変化 革新主義の武将忠誠+1 |
切支丹布教Lv3 大友 | 威400 金8000 | 南蛮寺の石高+3000 自領内の寺が南蛮寺に変化 革新主義の武将忠誠+1 |
薩摩軍法Lv1 島津 | 金100 | 臨戦時、攻撃と防御+3 |
薩摩軍法Lv2 島津 | 威200 金1000 | 臨戦時、攻撃と防御+6 |
薩摩軍法Lv3 島津 | 威400 金5000 | 臨戦時、攻撃と防御+10 |
新生では、騎馬や鉄砲は兵科としてあるのではなく、戦法のような扱いです。全国マップ上では定期的に、合戦マップでは接敵時に発動します。
レベルが上がるほど威力も上がるので、レベル上限を上げる武田家や鈴木家の固有政策は、特化させれば非常に強いです。
軍備をしてから出陣すると、部隊の能力と腰兵糧の上限が上がります。
長宗我部家の固有政策はその準備期間を短くするのですが、[一領具足制]Lv3と[常備兵制]Lv3を組み合わせれば、準備に時間がかからなくなります。かなりの費用がかかりますが、ロマンがあります。