新生では、騎馬LVや鉄砲LVが高いと合戦に有利です。周辺地域の馬牧場や鍛冶町を知っておくことで、内政や政策でそれらに特化すべきか判断できます。
大名の本拠は、組頭の育成の場でもあります。郡の多い城は、本拠向きです。
城の最大石高や最大商業をあらかじめ知っておくことで、兵力の多い城に合戦向きの城主を配置したり、商業に特化できる城に政務が高い城主を配置したり、城下施設がどこまで増築できる判断したりできます。
パワーアップキットで攻城戦が追加されました。郡の数は、籠城側の部隊数と重要施設数に影響し、城に繋がる街道は、攻城側の開始位置に関係します。
パワーアップキットの城データは、PK全国の城一覧をご覧ください。
1560年シナリオの内容です。開始シナリオによって多少異なりますが、ほぼ同じです。この表は並べ替えができます。
地方 … 地方統一エンディングに関係
石高 … 集落と上位集落の合計 (開発用地,城下施設,政策含まず)
商業 … 集落と上位集落の合計 (開発用地,城下施設,政策含まず)
郡 … 郡の数、代官や領主の人数に影響
城下 … 城下施設の数
上位 … 金山町,銀山町,馬牧場,鍛冶町 (他は省略)
地方 | 城 | 石高 | 商業 | 郡 | 城下 | 上位 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 徳山館 | 2400 | 4100 | 8 | 4 | |
東北 | 浪岡御所 | 1800 | 5600 | 8 | 3 | |
東北 | 大浦城 | 2700 | 4400 | 6 | 4 | 銀 |
東北 | 三戸城 | 3400 | 6300 | 9 | 4 | 金,馬 |
東北 | 九戸城 | 1400 | 2200 | 8 | 2 | 馬 |
東北 | 高水寺城 | 2300 | 7300 | 7 | 3 | 金,馬 |
東北 | 檜山城 | 3100 | 6400 | 6 | 4 | 金 |
東北 | 湊城 | 1500 | 5400 | 6 | 3 | 馬 |
東北 | 角館城 | 1300 | 4800 | 5 | 3 | 金 |
東北 | 横手城 | 1400 | 4900 | 6 | 3 | 金 |
東北 | 寺池城 | 2400 | 4400 | 6 | 4 | |
東北 | 名生城 | 1900 | 4800 | 5 | 4 | 銀,馬 |
東北 | 延沢城 | 1500 | 2200 | 8 | 2 | |
東北 | 大宝寺城 | 1800 | 5000 | 5 | 3 | 金,馬 |
東北 | 利府城 | 3800 | 2900 | 6 | 5 | |
東北 | 山形城 | 3300 | 4000 | 6 | 4 | 銀 |
東北 | 米沢城 | 4700 | 2100 | 7 | 5 | |
東北 | 桑折西山城 | 1400 | 4300 | 5 | 3 | 銀,馬 |
東北 | 丸森城 | 1300 | 2300 | 5 | 3 | |
東北 | 相馬中村城 | 1300 | 2300 | 5 | 3 | |
東北 | 小高城 | 3200 | 2300 | 5 | 5 | 馬 |
東北 | 飯野平城 | 1700 | 2400 | 4 | 3 | |
東北 | 三春城 | 2200 | 2300 | 5 | 4 | 馬 |
東北 | 須賀川城 | 2000 | 2400 | 6 | 4 | 馬 |
東北 | 黒川城 | 6000 | 5200 | 7 | 6 | 金 |
東北 | 津川城 | 2300 | 4400 | 5 | 4 | 金 |
関東 | 太田城 | 5200 | 2500 | 7 | 6 | |
関東 | 府中城 | 2700 | 4000 | 7 | 4 | |
関東 | 小田城 | 2700 | 4000 | 7 | 4 | 馬 |
関東 | 結城城 | 5300 | 3400 | 6 | 5 | |
関東 | 古河御所 | 3600 | 1900 | 5 | 4 | 馬 |
関東 | 森山城 | 1400 | 3000 | 6 | 2 | |
関東 | 佐倉城 | 1400 | 2500 | 8 | 3 | 馬 |
関東 | 久留里城 | 6200 | 4800 | 7 | 6 | |
関東 | 椎津城 | 1800 | 3500 | 5 | 3 | |
関東 | 万喜城 | 3600 | 2900 | 8 | 4 | 馬 |
関東 | 館山城 | 3100 | 6400 | 6 | 4 | |
関東 | 宇都宮城 | 3600 | 2600 | 8 | 5 | 馬 |
関東 | 烏山城 | 3100 | 2400 | 6 | 4 | |
関東 | 大田原城 | 1600 | 2600 | 6 | 3 | |
関東 | 唐沢山城 | 2400 | 5100 | 6 | 4 | 金 |
関東 | 国峯城 | 2600 | 4900 | 6 | 4 | 金 |
関東 | 新田金山城 | 2600 | 2500 | 7 | 4 | |
関東 | 沼田城 | 2600 | 7400 | 6 | 4 | 金,馬 |
関東 | 箕輪城 | 5200 | 2400 | 6 | 6 | |
関東 | 江戸城 | 2300 | 5400 | 8 | 5 | 馬 |
関東 | 河越城 | 4800 | 2400 | 6 | 5 | |
関東 | 小机城 | 1800 | 2100 | 6 | 3 | 馬 |
関東 | 滝山城 八王子城 | 2300 | 2100 | 5 | 4 | 馬 |
関東 | 鉢形城 | 2100 | 5100 | 8 | 3 | 金 |
関東 | 忍城 | 2100 | 2700 | 7 | 4 | |
関東 | 岩付城 | 2000 | 2200 | 6 | 3 | 馬 |
関東 | 小田原城 | 7200 | 6800 | 7 | 9 | 銀,馬 |
関東 | 玉縄城 | 1600 | 2200 | 6 | 3 | |
関東 | 津久井城 | 1600 | 4100 | 6 | 2 | 金 |
関東 | 三崎城 | 1200 | 4200 | 4 | 3 | |
関東 | 韮山城 | 4500 | 5000 | 7 | 4 | 金 |
甲信 | 躑躅ヶ崎館 | 7100 | 8200 | 9 | 7 | 金,馬 |
甲信 | 岩殿城 | 2400 | 5400 | 6 | 4 | 金 |
甲信 | 上原城 | 1600 | 2300 | 5 | 3 | 馬 |
甲信 | 海津城 葛尾城 | 1600 | 2200 | 6 | 3 | 馬 |
甲信 | 小諸城 | 1300 | 2000 | 6 | 2 | 馬 |
甲信 | 高遠城 | 2700 | 2400 | 6 | 4 | 馬 |
甲信 | 砥石城 | 3600 | 2200 | 6 | 4 | 馬 |
甲信 | 深志城 林城 | 1800 | 2200 | 8 | 3 | 馬 |
甲信 | 木曽福島城 | 1500 | 2400 | 6 | 3 | |
甲信 | 飯田城 松尾城 | 1500 | 2600 | 8 | 3 | 馬 |
甲信 | 飯山城 | 1900 | 1800 | 4 | 3 | 馬 |
北陸 | 雑太城 | 1300 | 6000 | 5 | 3 | 銀 |
北陸 | 春日山城 | 6100 | 8900 | 9 | 7 | 金 |
北陸 | 北条城 | 2100 | 2100 | 7 | 3 | |
北陸 | 坂戸城 | 2100 | 2100 | 7 | 3 | |
北陸 | 栃尾城 | 2200 | 2100 | 7 | 3 | |
北陸 | 与板城 | 2300 | 5400 | 7 | 3 | |
北陸 | 新発田城 | 3500 | 5500 | 8 | 5 | 金 |
北陸 | 魚津城 | 2200 | 2700 | 4 | 4 | |
北陸 | 富山城 | 5100 | 3400 | 8 | 6 | |
北陸 | 増山城 | 2000 | 2900 | 6 | 4 | |
北陸 | 七尾城 | 6400 | 2800 | 7 | 6 | |
北陸 | 松波城 | 2600 | 3800 | 5 | 4 | |
北陸 | 金沢御坊 | 5500 | 6700 | 6 | 7 | |
北陸 | 大聖寺城 | 3800 | 3000 | 5 | 5 | |
北陸 | 鳥越城 | 1700 | 2800 | 5 | 4 | |
北陸 | 一乗谷城 | 7200 | 6100 | 7 | 7 | |
北陸 | 朝倉山城 | 4000 | 3400 | 5 | 4 | |
北陸 | 大野城 | 1900 | 3300 | 6 | 4 | |
北陸 | 金ヶ崎城 | 2500 | 3200 | 5 | 5 | |
北陸 | 桜洞城 | 1700 | 4100 | 5 | 3 | 銀 |
北陸 | 帰雲城 | 1000 | 1900 | 5 | 2 | |
東海 | 駿府城 | 5800 | 8600 | 6 | 7 | 金 |
東海 | 蒲原城 | 3400 | 5400 | 6 | 5 | 金,馬 |
東海 | 興国寺城 | 1900 | 2500 | 5 | 4 | 馬 |
東海 | 掛川城 | 2700 | 3800 | 5 | 4 | |
東海 | 曳馬城 | 4700 | 4900 | 8 | 6 | |
東海 | 二俣城 | 1800 | 2400 | 6 | 3 | |
東海 | 岡崎城 | 5100 | 2400 | 6 | 6 | |
東海 | 安祥城 | 1800 | 4000 | 7 | 3 | |
東海 | 長篠城 | 1700 | 4800 | 5 | 3 | 金 |
東海 | 吉田城 | 1800 | 3800 | 5 | 3 | |
東海 | 鳴海城 | 2800 | 4800 | 6 | 5 | |
東海 | 清須城 | 5700 | 9200 | 7 | 6 | |
東海 | 犬山城 | 2400 | 3200 | 5 | 3 | |
東海 | 那古野城 | 3200 | 3400 | 7 | 4 | |
東海 | 稲葉山城 | 5800 | 6600 | 9 | 7 | |
東海 | 岩村城 | 2000 | 2900 | 6 | 4 | |
東海 | 大垣城 | 3000 | 3100 | 8 | 5 | |
東海 | 金山城 | 3100 | 2800 | 5 | 3 | |
東海 | 郡上八幡城 | 2500 | 2800 | 5 | 3 | |
東海 | 大河内城 | 5200 | 3200 | 5 | 6 | |
東海 | 安濃津城 | 4300 | 3300 | 6 | 4 | |
東海 | 亀山城 | 3000 | 4800 | 6 | 4 | |
東海 | 長島城 | 3200 | 3700 | 5 | 4 | |
東海 | 鳥羽城 | 1700 | 5400 | 6 | 3 | |
近畿 | 後瀬山城 | 3100 | 7700 | 6 | 5 | |
近畿 | 朽木谷城 | 2300 | 3200 | 5 | 4 | |
近畿 | 小谷城 | 5600 | 5800 | 6 | 6 | 鍛 |
近畿 | 佐和山城 | 2300 | 3300 | 5 | 4 | |
近畿 | 観音寺城 | 6600 | 11500 | 10 | 8 | |
近畿 | 日野城 | 2700 | 3300 | 6 | 4 | 馬 |
近畿0 | 二条御所 | 5700 | 11000 | 8 | 10 | 銀 |
近畿0 | 勝龍寺城 | 1700 | 3900 | 7 | 4 | |
近畿 | 建部山城 | 3700 | 4000 | 7 | 5 | |
近畿 | 八上城 | 3800 | 2400 | 6 | 5 | |
近畿 | 八木城 | 2400 | 5000 | 7 | 4 | 金,馬 |
近畿 | 黒井城 | 2300 | 2600 | 8 | 4 | |
近畿0 | 高屋城 | 5500 | 8400 | 7 | 6 | |
近畿0 | 岸和田城 | 4800 | 9000 | 7 | 7 | 鍛 |
近畿0 | 石山御坊 | 4600 | 6300 | 4 | 7 | |
近畿0 | 芥川山城 | 2600 | 3100 | 4 | 5 | 馬 |
近畿0 | 伊丹城 | 3100 | 5000 | 7 | 5 | 銀,馬 |
近畿0 | 花隈城 | 2200 | 2800 | 5 | 4 | |
近畿 | 伊賀上野城 | 2800 | 2900 | 6 | 5 | |
近畿0 | 信貴山城 | 3200 | 2800 | 5 | 4 | |
近畿0 | 筒井城 | 6400 | 3100 | 6 | 6 | |
近畿0 | 高取城 | 2400 | 3400 | 9 | 4 | |
近畿 | 雑賀城 | 5100 | 4100 | 6 | 6 | 鍛 |
近畿 | 新宮城 | 2400 | 4600 | 5 | 4 | 銀 |
中国 | 三木城 | 2600 | 4500 | 7 | 5 | 馬 |
中国 | 置塩城 | 4000 | 2900 | 6 | 4 | |
中国 | 上月城 | 2200 | 2900 | 6 | 4 | |
中国 | 御着城 | 3700 | 3400 | 7 | 6 | |
中国 | 高田城 | 2700 | 2400 | 6 | 4 | |
中国 | 津山城 | 4400 | 2400 | 6 | 5 | |
中国 | 天神山城 | 5000 | 4400 | 6 | 6 | 馬 |
中国 | 岡山城 | 2100 | 4500 | 7 | 4 | |
中国 | 鶴首城 | 1700 | 5100 | 8 | 3 | 金 |
中国 | 備中高松城 | 4400 | 3900 | 6 | 5 | |
中国 | 比叡尾山城 | 2800 | 2600 | 8 | 4 | |
中国 | 新高山城 安芸高山城 | 1300 | 2600 | 6 | 3 | |
中国 | 神辺城 | 1800 | 4700 | 7 | 3 | 銀 |
中国 | 吉田郡山城 | 5400 | 2400 | 6 | 6 | |
中国 | 桜尾城 | 1700 | 2400 | 6 | 3 | |
中国 | 鏡山城 | 1500 | 4300 | 7 | 3 | |
中国 | 佐東銀山城 | 1700 | 4100 | 6 | 3 | |
中国 | 周防高森城 | 1700 | 4600 | 8 | 4 | 馬 |
中国 | 山口館 | 5300 | 3100 | 6 | 6 | |
中国 | 櫛崎城 | 1700 | 4600 | 6 | 4 | 馬 |
中国 | 指月城 | 3100 | 3100 | 8 | 5 | |
中国 | 此隅城 | 3100 | 4000 | 7 | 5 | |
中国 | 竹田城 | 1400 | 4400 | 6 | 3 | 銀 |
中国 | 鳥取城 | 4100 | 6100 | 7 | 6 | 銀 |
中国 | 羽衣石城 | 3200 | 4000 | 7 | 4 | 馬 |
中国 | 月山富田城 | 4100 | 4000 | 7 | 6 | |
中国 | 三刀屋城 | 2300 | 4000 | 7 | 4 | |
中国 | 山吹城 | 2800 | 6400 | 6 | 4 | 銀 |
中国 | 津和野城 | 1500 | 4300 | 5 | 3 | 銀 |
四国 | 洲本城 | 1800 | 5900 | 6 | 4 | |
四国 | 天霧城 | 2100 | 4500 | 7 | 4 | |
四国 | 十河城 | 3800 | 6300 | 7 | 5 | |
四国 | 勝瑞城 | 4800 | 4600 | 8 | 7 | |
四国 | 白地城 | 2100 | 2800 | 5 | 4 | |
四国 | 湯築城 | 4800 | 4600 | 8 | 6 | 馬 |
四国 | 川之江城 | 2700 | 2500 | 7 | 4 | |
四国 | 黒瀬城 | 2500 | 3900 | 6 | 4 | |
四国 | 岡豊城 | 5600 | 3800 | 5 | 4 | |
四国 | 本山城 | 2000 | 2400 | 4 | 4 | |
四国 | 安芸城 | 2100 | 2300 | 5 | 4 | |
四国 | 中村御所 | 4400 | 4500 | 7 | 6 | 馬 |
九州 | 門司城 | 1700 | 4200 | 4 | 3 | |
九州 | 城井谷城 | 2800 | 3300 | 7 | 4 | |
九州 | 府内館 | 5800 | 5100 | 8 | 7 | |
九州 | 臼杵城 | 3100 | 4900 | 6 | 5 | |
九州 | 岡城 | 2800 | 4900 | 6 | 4 | 銀 |
九州 | 岩屋城 | 2400 | 3300 | 7 | 4 | |
九州 | 古処山城 | 3200 | 3200 | 6 | 4 | |
九州 | 立花山城 | 5200 | 7700 | 6 | 6 | |
九州 | 久留米城 | 2500 | 3000 | 7 | 4 | |
九州 | 柳川城 | 4600 | 3200 | 6 | 6 | |
九州 | 佐賀城 | 5000 | 3900 | 6 | 6 | |
九州 | 伊万里城 | 1400 | 3900 | 6 | 3 | 馬 |
九州 | 勢福寺城 | 1800 | 2500 | 7 | 3 | |
九州 | 平戸城 | 1100 | 5100 | 6 | 3 | |
九州 | 日之江城 | 2000 | 3800 | 5 | 4 | 鍛 |
九州 | 大村城 | 1600 | 4800 | 6 | 4 | 馬 |
九州 | 隈本城 | 4300 | 4300 | 8 | 6 | |
九州 | 岩尾城 | 2000 | 2300 | 5 | 4 | 馬 |
九州 | 人吉城 | 4800 | 4000 | 7 | 6 | |
九州 | 縣城 | 1400 | 2400 | 6 | 3 | |
九州 | 都於郡城 | 3400 | 4000 | 7 | 5 | 馬 |
九州 | 飫肥城 | 1000 | 2200 | 4 | 3 | |
九州 | 内城 | 4600 | 2400 | 6 | 6 | 鍛 |
九州 | 伊作城 | 2100 | 4200 | 6 | 4 | |
九州 | 出水城 | 2100 | 2400 | 6 | 4 | 馬 |
九州 | 高山城 | 3900 | 3500 | 6 | 5 | 馬 |
九州 | 加治木城 | 2000 | 2000 | 6 | 3 | |
九州 | 金石城 | 4200 | 4400 | 6 | 5 | 銀 |
地方 | 城数 | 石高平均 | 商業平均 | 牧場合計 | 鍛冶合計 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 26 | 2388 | 4027 | 10 | 0 |
関東 | 31 | 3039 | 3648 | 11 | 0 |
甲信 | 11 | 2455 | 3064 | 9 | 0 |
北陸 | 21 | 3200 | 3914 | 0 | 0 |
東海 | 24 | 3275 | 4242 | 2 | 0 |
近畿 | 25 | 3638 | 4967 | 4 | 3 |
中国 | 29 | 2872 | 3866 | 5 | 0 |
四国 | 12 | 3225 | 4008 | 2 | 0 |
九州 | 28 | 2957 | 3746 | 6 | 2 |
全国 | 206 | 3016 | 3980 | 49 | 5 |
東北は、農村や市が少ないのですが、金山町や銀山町が多いので、商業は全国平均まで上がります。馬牧場も多いです。
関東は、城数が多く、馬牧場も意外と多いので、合戦が強めです。
甲信は、甲斐以外は内政が低いです。ほとんどの城に牧場があるので、騎馬に特化させたら合戦が強いです。
北陸、東海、四国は、石高がやや高めですが、馬牧場も鍛冶町も非常に少ないです。兵力や外交で勝負することになります。
近畿は内政値が非常に高く、中国と九州は内政がやや低めです。地方を制した頃、織田や豊臣の兵力で絶望を味わいます。
地方 | 軍団長 | 石高 | 商業 | 統治外 |
---|---|---|---|---|
東北 | 山形城 | 3300 | 4000 | 浪岡城,小高城 |
関東 | 江戸城 | 2300 | 5400 | |
東海 | 岩村城 | 2000 | 2900 | 大聖寺城 |
近畿 | 観音寺城 安土城 | 6600 | 11500 | 三木城 |
近畿 | 二条御所 | 5700 | 11000 | 朝倉山城 |
中国 | 羽衣石城 | 3200 | 4000 | |
九州 | 岡城 | 2800 | 4900 | 平戸城,金石城 |
軍団長に多くの城を任せるには、軍団長の居城の位置が重要になります。上記の位置に軍団長(1つは本拠地)を置けば、全国を6軍団で統治できます。近畿は、二条御所でも安土城でも良いです。
いくつかの城が統治範囲から外れてしまいますが、このくらいなら攻略も内政も問題ありません。